Servizi e Tariffe



Tariffe per Settimana

PeriodoMonolocali
E/E1

Bilocali
B/B1

Trilocali
A/A1/C1/D1

03/02 - 26/05300 €350 €450/500 €
26/05 - 23/06350 €450 €550/650 €
23/06 - 07/07400 €500 €650/750 €
07/07 - 28/07500 €600 €750/850 €
28/07 - 04/08650 €700 €850/950 €
04/08 - 18/08750 €850 €1.000/1.100 €
18/08 - 01/09650 €700 €850/950 €
01/09 - 15/09450 €550 €700/800 €
15/09 - 29/09450 €500 €650/750 €

Servizi Inclusi

  • Bianchieria con cambio settimanale
  • Corredo cucina
  • Acqua, luce, gas, TV e pulizie finali
  • Posto auto esterno
  • Uso delle bici e lavatrice

Esclusa Tassa di Soggiorno Comunale di €.1.00 a persona al giorno per un massimo di 7 gg. bambini 0/12 anni esenti.
Tassa di Soggiorno Comunale: €.1.00 nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre; €.1.50 nei mesi di luglio e agosto.